РАСЦЕНКИ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
№ |
Наименование услуги |
Стоимость услуги, руб. |
1. |
Консультация специалиста (невролога, мануального терапевта-остеопата) |
3 500 руб. |
2. |
Консультация специалиста для детей до 1 года (невролога, мануального терапевта-остеопата) |
1 750 руб. |
3. | Консультация заочная онлайн | 5 000 руб. |
4. |
Комплексная диагностика дисфункций д.м.н. главного врача первичная |
16 800 руб. |
5. |
Комплексная диагностика дисфункций д.м.н. главного врача повторная |
13 500 руб. |
6. |
Комплексная диагностика дисфункций д.м.н. главного врача инвалидов первичная |
11 760 руб. |
7. |
Комплексная диагностика дисфункций д.м.н. главного врача инвалидов повторная |
9 450 руб. |
8. |
Комплексная диагностика дисфункций первичная 8.1 Обследование дисфункций опорно-двигательного аппарата и неоптимального двигательного стереотипа. 8.2 Обследование дисфункций метаболических процессов: - инфицированности организма; - паразитарных и грибковых инвазий; - токсического поражения; - аллергических реакций; - гормональных нарушений; - мозговых нарушений; - нарушений обмена веществ. 8.3 Обследование дисфункций электромагнитных процессов: - эмоционально-ментальных; - энергетических; - меридианных. 8.4 Обследование генетических дисфункций: - планирование и подготовка к зачатию. |
9 000 руб. |
9. | Комплексная диагностика дисфункций повторная | 6 800 руб. |
10. |
Комплексная диагностика дисфункций для детей до 1 года первичная |
4 500 руб. |
11. |
Комплексная диагностика дисфункций для детей до 1 года повторная |
3 400 руб. |
12. |
Комплексная диагностика дисфункций для инвалидов первичная |
6 300 руб. |
13. |
Комплексная диагностика дисфункций для инвалидов повторная |
4 760 руб. |
14. | Комплексная диагностика дисфункций заочная первичная | 11 000 руб. |
15. | Мануальная терапия первичный прием | 6 600 руб. |
16. | Мануальная терапия повторный прием | 5 500 руб. |
17. | Мануальная терапия для детей до 1 года первичная | 3 300 руб. |
18. | Мануальная терапия для детей до 1 года повторная | 2 750 руб. |
19. | Мануальная терапия для детей до 5 лет первичная | 5 300 руб. |
20. | Мануальная терапия для детей до 5 лет повторная | 4 200 руб. |
21. |
Мануальная терапия для инвалидов первичная | 4 620 руб. |
22. | Мануальная терапия для инвалидов повторная | 3 850 руб. |
23. | Остеопатическое лечение первичное | 6 600 руб. |
24. | Остеопатическое лечение повторное | 5 500 руб. |
25. | Остеопатическое лечение для детей до 1 года первичное | 3 300 руб. |
26. | Остеопатическое лечение для детей до 1 года повторное | 2 750 руб. |
27. | Остеопатическое лечение для детей до 5 лет первичное | 5 300 руб. |
28. | Остеопатическое лечение для детей до 5 лет повторное | 4 200 руб. |
29. | Остеопатическое лечение для инвалидов первичное | 4 620 руб. |
30. | Остеопатическое лечение для инвалидов повторное | 3 850 руб. |
31. | Кранио-сакральная терапия | 4 000 руб. |
32. | Висцеральная терапия | 4 000 руб. |
33. | Структуральная терапия | 4 000 руб. |
34. | Подбор метаболической терапии | 2 200 руб. |
35. | Курсовой подбор метаболической терапии | 3 200 руб. |
36. | Подбор нутриентов пациента | 3 200 руб. |
37. | Подбор метаболической терапии детский | 1 000 руб. |
38. | Метаболическая терапия |
от 3 000 руб. до 60 000 руб. (рассчитывается индивидуально) |
39. | Тейпирование лимфодренажное | 1 000 руб. |
40. | Тейпирование суставное 1 зона | 750 руб. |
41. | Тейпирование простое | 500 руб. |
42. | Холтер | 2 400 руб. |
43. | Электроэнцефалография | 2 500 руб. |
44. | Электроэнцефалография с лекарственными пробами | 2 600 руб. |
45. | Электроэнцефалография с дополнительными пробами | 3 500 руб. |
46. | Электроэнцефалография с видеомониторингом сна | 8 000 руб. |
47. | Электрокардиография | 1 000 руб. |
48. | Электрокардиография с нагрузочными пробами | 1 500 руб. |
РАСЦЕНКИ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ КАБИНЕТА ОФТАЛЬМОЛОГИИ
№ |
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
1. | Консультация врача-офтальмолога высшей кат. Шульгиной Н.А. | 1 000 |
2. |
Повторная консультация врача-офтальмолога высшей кат. Шульгиной Н.А. |
600 |
3. | Консультация врача-офтальмолога проф. Догадовой Л.П. | 3 200 |
4. | Авторефрактометрия | 500 |
5. | Биомикроскопия | 400 |
6. | Визометрия | 400 |
7. |
Пневмотонометрия (измерение внутриглазного давления) |
400 |
8. | Лазеростимуляция | 300 |
9. | Массаж век | 360 |
10. | Осмотр с линзой Гольдмана | 700 |
11. | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 500 |
12. | Периметрия | 360 |
13. | Подбор очков (компьютерный) | 500 |
14. | Проба с миотиком (2-кратное измерение ВГД) | 500 |
15. | Проба Ширмера | 400 |
16. | Тонометрия | 300 |
17. | Электростимуляция | 300 |
18. | Эпиляция ресницы | 300 |
19. | Вскрытие абсцесса | 800 |
20. | Промывание слезных путей | 600 |
21. |
Удаление инородного тела с конъюктивы, роговицы | 600 |